Cole no ChatGPT/Claude e peça para resumir/gerar SDK.
Consultar indicador
GET
/macroeconomics/indicators/[id]
Retorna a série temporal do indicador macroeconômico especificado por [id].
Por padrão, os pontos vêm ordenados por data (mais recente primeiro).
Dica: liste os indicadores antes para descobrir
id, países eunits.
→ Listar indicadores
Parâmetros de requisição
| Parâmetro | Local | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
[id] | URL | ID do indicador. | Obrigatório |
start_date | Query | Data inicial (YYYY-MM-DD). | Opcional |
end_date | Query | Data final (YYYY-MM-DD). | Opcional |
country | Query | País (ISO 3166-1 alpha-3). Ex.: BRA. | Opcional |
unit | Query | Unidade/frequência (conforme units). | Opcional |
limit | Query | Quantidade de pontos. Padrão: 100. | Opcional |
Sobre units (unidade/frequência)
O parâmetro unit define a frequência e/ou forma de apresentação da série, conforme o indicador e o país.
Exemplos comuns:
DAILY: valores diáriosMONTHLY: valores mensaisANNUAL: valores anuais
Para saber quais
unitsexistem para cada indicador e país, use:
→ Listar indicadores
Resposta
| Código | Descrição |
|---|---|
| 200 | Retorna a série temporal do indicador. |
| 400 | Parâmetros ausentes ou inválidos. |
| 401 | Não autorizado. |
| 404 | Indicador não encontrado. |
Formato da resposta
A resposta é uma lista de objetos com os campos abaixo:
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
date | string (ISO 8601) | Data de referência do ponto da série temporal. |
type | string | ID/tipo do indicador macroeconômico retornado (ex.: INFLATION_RATE). |
unit | string | Unidade/frequência aplicada no ponto (ex.: DAILY, MONTHLY, ANNUAL). |
country | string | País no padrão ISO 3166-1 alpha-3 (ex.: BRA). |
value | number | null | Valor numérico do indicador no período (pode ser null quando indisponível). |
Exemplo
[
{
"date": "2022-03-01T00:00:00.000Z",
"type": "INFLATION_RATE",
"unit": "MONTHLY",
"country": "BRA",
"value": 1.62
},
{
"date": "2022-02-01T00:00:00.000Z",
"type": "INFLATION_RATE",
"unit": "MONTHLY",
"country": "BRA",
"value": 1.01
}
]